

产品特性
1,抓拍车头,前排司乘人脸特征清晰可辨
2,低照度相机,仅LED补光,对司乘人员刺激小
3,有效抑制强光造成大光晕和图像模糊等问题,成像更清晰
3,高集成一体化,无需外接设备,施工简单易维护
4,嵌入式系统,稳定灵活
| 传感器类型 | 1/1.2英寸 全局曝光CMOS |
| 快门 | 手动、自动,30μs~30ms |
| 最低照度 | 彩色0.003Lux@(F1.4,AGC ON) |
| 增益控制 | 手动/自动 |
| 白平衡 | 手动/自动 |
| 强光抑制 | 支持 |
| 降噪 | 3D、2D降噪 |
| 镜头接口 | C/CS接口 |
| 镜头光圈 | F1.6 |
| 光圈控制 | 手动 |
| 变焦类型 | 手动 |
| 视频压缩标准 | H.264High Profile |
| 视频码率 | 512Kbps~16Mbps |
| 视频帧率 | 25fps |
| 车辆捕获率 | ≥98% |
| 号牌识别率 | ≥95% |
| 车身颜色准确率 | 白天≥80% 晚上≥70% |
| 输出信息 | 车辆大图、车牌彩色小图、车牌二值图、车牌颜色、车牌号码、违章信息 |
| 网口 | 1个100/1000M自适应RJ45 |
| I/0输入 | 1路 预留 |
| I/0输出 | 1路 用于频闪LED补光灯控制 2路 预留 |
| 网络协议 | 支持多种网络协议,包括TCP/IP、UDP、HTTP、FTP、NTP、ONVIF、RTSP、GB/T 28181协议等 |
| 供电 | AC 100~240V,50~60Hz |
| 功耗 | ≤20W |
| 环境 | 温度 -20℃~+60℃,湿度20%~90%(无凝结) |
| 平均无故障时间 | MTBF≥30000小时 |
